Krčská zahrada
UPGRADE YOUR LIFESTYLE IN 30 PREMIUM APARTMENTS
Enter the garden
A premium residential project in a gated community with only 30 spacious apartments in Prague’s Krč district offers peaceful living at a high standard in a beautiful location with all the conveniences of a modern city. The complex includes a private green garden with a barbecue area, perfect for meeting neighbors and friends, relaxing, or enjoying playful moments with children.
Places in Prague’s wider center that combine abundant greenery and privacy with excellent transport accessibility are as rare as saffron. Yet here, all the city’s attractions and amenities remain within easy reach.
Krčská Zahrada is destined to become a beautiful place to live.
NATURE IN THE HEART OF THE CITY
At Krčská Zahrada, you’ll find a safe home and a tranquil oasis you won’t want to leave. And when you do head out to work or for entertainment, the project’s excellent location means you’ll get there in just a few minutes.
The area offers all the civic amenities and services you need, whether at nearby Brumlovka, Budějovická, or Arkády Pankrác. You can also take advantage of the metro, with Kačerov station just a short walk from your home.
The nearby Krčský Forest, one of the largest green areas in Prague, is perfect for stroller walks, morning runs, or evening bike rides.
COMFORT AND STYLE IN EVERY DETAIL
This is housing designed with thoughtful attention to detail, offering high standards and maximum comfort. The interiors are crafted with precision to meet even the most demanding requirements. They strike the perfect balance between aesthetics, practicality, and functionality, creating a harmonious environment that satisfies the highest expectations of modern living.
I want to choose a flatFind a hideout inside the city
Closed residence in a green garden
Do not let yourself be disturbed and enjoy an oasis of peace and safety in the middle of the big city
Shed with barbecue
You will enjoy sitting with family, neighbours or friends to the fullest
Thermal comfort
All apartments have underfloor heating, so you can sleep comfortably on the floor
Smart home
You can easily adjust your home comfort remotely
Don't be afraid to step into it
You can easily get rid of mud from your bike or wellies in the washing corner
In the vicinity Krčská zahrada
basic information
location Prague 4
Characteristic 30 flats
Disposition and floor area 3+kk - 4+kk
price from 12 910 000 CZK
phase For sale
move in date Q4 2025
Apartment selection
Your selection:
Select an apartment by clicking on the image
Price list available 6 apartments
apartment | floor | disposition | floor area | terrace/balcony | front garden | price incl. VAT | availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartment: B.A.01 | floor: 1.PP | disposition: 3+kk | floor area: 86 m2 | terrace/balcony: 12 m2 | front garden: 174 m2 | price incl. VAT: 15 370 000 CZK | availability: available | Detail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartment: B.A.02 | floor: 1.PP | disposition: 2+kk | floor area: 73 m2 | terrace/balcony: 12 m2 | front garden: 65 m2 | price incl. VAT: - | availability: sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartment: B.A.03 | floor: 1.NP | disposition: 3+kk | floor area: 86 m2 | terrace/balcony: 12 m2 | front garden: 0 m2 | price incl. VAT: - | availability: sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartment: B.A.04 | floor: 1.NP | disposition: 3+kk | floor area: 96 m2 | terrace/balcony: 28 m2 | front garden: 0 m2 | price incl. VAT: - | availability: sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartment: B.A.05 | floor: 2.NP | disposition: 3+kk | floor area: 86 m2 | terrace/balcony: 12 m2 | front garden: 0 m2 | price incl. VAT: - | availability: sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartment: B.A.06 | floor: 2.NP | disposition: 4+kk | floor area: 115 m2 | terrace/balcony: 28 m2 | front garden: 0 m2 | price incl. VAT: - | availability: sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartment: B.A.07 | floor: 3.NP | disposition: 3+kk | floor area: 86 m2 | terrace/balcony: 12 m2 | front garden: 0 m2 | price incl. VAT: - | availability: sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartment: B.A.08 | floor: 3.NP | disposition: 4+kk | floor area: 115 m2 | terrace/balcony: 28 m2 | front garden: 0 m2 | price incl. VAT: - | availability: sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartment: B.A.09 | floor: 4.NP | disposition: 3+kk | floor area: 86 m2 | terrace/balcony: 12 m2 | front garden: 0 m2 | price incl. VAT: - | availability: sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartment: B.A.10 | floor: 4.NP | disposition: 4+kk | floor area: 115 m2 | terrace/balcony: 28 m2 | front garden: 0 m2 | price incl. VAT: - | availability: sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartment: B.B.01 | floor: 1.PP | disposition: 3+kk | floor area: 86 m2 | terrace/balcony: 12 m2 | front garden: 385 m2 | price incl. VAT: - | availability: sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartment: B.B.03 | floor: 1.NP | disposition: 4+kk | floor area: 117 m2 | terrace/balcony: 28 m2 | front garden: 0 m2 | price incl. VAT: - | availability: sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartment: B.B.05 | floor: 2.NP | disposition: 4+kk | floor area: 117 m2 | terrace/balcony: 28 m2 | front garden: 0 m2 | price incl. VAT: - | availability: sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartment: B.B.08 | floor: 3.NP | disposition: 3+kk | floor area: 79 m2 | terrace/balcony: 15 m2 | front garden: 0 m2 | price incl. VAT: - | availability: sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartment: B.B.09 | floor: 4.NP | disposition: 4+kk | floor area: 117 m2 | terrace/balcony: 28 m2 | front garden: 0 m2 | price incl. VAT: - | availability: sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartment: B.B.10 | floor: 4.NP | disposition: 3+kk | floor area: 79 m2 | terrace/balcony: 15 m2 | front garden: 0 m2 | price incl. VAT: - | availability: sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartment: B.C.01 | floor: 1.PP | disposition: 3+kk | floor area: 86 m2 | terrace/balcony: 12 m2 | front garden: 286 m2 | price incl. VAT: - | availability: sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartment: B.C.03 | floor: 1.NP | disposition: 3+kk | floor area: 87 m2 | terrace/balcony: 28 m2 | front garden: 0 m2 | price incl. VAT: - | availability: sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartment: B.C.04 | floor: 1.NP | disposition: 3+kk | floor area: 93 m2 | terrace/balcony: 22 m2 | front garden: 0 m2 | price incl. VAT: - | availability: sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartment: B.C.05 | floor: 2.NP | disposition: 4+kk | floor area: 116 m2 | terrace/balcony: 28 m2 | front garden: 0 m2 | price incl. VAT: - | availability: sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartment: B.C.06 | floor: 2.NP | disposition: 3+kk | floor area: 93 m2 | terrace/balcony: 22 m2 | front garden: 0 m2 | price incl. VAT: - | availability: sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartment: B.C.07 | floor: 3.NP | disposition: 4+kk | floor area: 116 m2 | terrace/balcony: 28 m2 | front garden: 0 m2 | price incl. VAT: - | availability: sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartment: B.C.08 | floor: 3.NP | disposition: 3+kk | floor area: 93 m2 | terrace/balcony: 22 m2 | front garden: 0 m2 | price incl. VAT: - | availability: sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartment: B.C.09 | floor: 4.NP | disposition: 4+kk | floor area: 116 m2 | terrace/balcony: 28 m2 | front garden: 0 m2 | price incl. VAT: - | availability: sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartment: B.C.10 | floor: 4.NP | disposition: 3+kk | floor area: 93 m2 | terrace/balcony: 22 m2 | front garden: 0 m2 | price incl. VAT: - | availability: sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The price of the apartment unit does not include a garage and a cellar
Financing
Sign of the reservation contract200,000 CZK incl. VAT
Sign of the future purchase agreement15% of the purchase price incl. VAT (including the original 200,000 CZK incl. VAT)
After approval (after completion of construction)85% of the purchase price incl. VAT
With the signing of the reservation contractthe purchase price will be fixed
our other projects
All projectsValmont
Telescope above the lake for those who know how to enjoy life to the fullest
Move in date 2026
More about the project
Erbenova Rezidence
Exclusive and generously designed apartments at the foot of the Strahov hill
Completed in 2023
More about the project
Villa Resort Beroun
Comfortable family living on a quiet hillside in Beroun next to a golf course with perfect access to the metropolis
Planned completion in Q1 2024
More about the project